商品の詳細:
お支払配送条件:
|
標準または非標準: | 標準 | スタイル: | 機械シール |
---|---|---|---|
型式番号: | KL-CH155 | サイズ: | 20-120mm |
置換: | Chesterton 155 | 関数: | シャフトのシール |
キーワード: | Chestertonのカートリッジ シールのタイプ155 | 原産地: | 張家港市、中国(本土) |
ハイライト: | 機械シールの取り替え,ポンプのための機械シール |
Chesterton 155の取り替え。単一のカートリッジ機械シール。
利点:
調節可能で/取り外し可能な腺タブ
360程度の同じ高さの港の回転
革紐を集中させる速解放
特別な合金で利用できる
動的に圧力取り除かれた狭いプロフィールの表面
低熱世代別単一表面
自動調心ロック リングはミスアラインメントを除去します
静止したばね
温度:- 20--220℃
速度:16m/s
圧力:25bar
標準サイズ:25-120mmか1.0" - 4.75"
CH155カートリッジ式の単一のシールはあなたの一般目的の植物の塗布すべてのための完全なシールです。この簡単な機械シールの設計は一般的な適用のためのより強く、より信頼できるシールで控えめなシールの表面は非注油の液体に理想的に適した低熱生成作りを可能にするが、起因します。
調節可能な腺タブの付加を使うと、CH155は取付けをもっと簡単にするあらゆるボルトで固定するパターンに合わせることができます。
サイズ/インチ | B | C | E | F | G | ||||
最高 | 分 | 最高 | 分 | 3/8" | 1/2」 | 5/8" | 3/4" | ||
1.000 | 4.650 | 1.750 | 2.000 | 0.630 | 1.890 | 2.880 | 3.010 | 3.130 | - |
1.125 | 4.690 | 1.880 | 2.030 | 0.630 | 1.890 | 2.920 | 3.050 | 3.170 | - |
1.125 *** | 4.690 | 1.880 | 2.030 | 0.630 | 1.890 | 2.920 | 3.050 | 3.170 | - |
1.250 | 4.900 | 2.000 | 2.260 | 0.630 | 1.890 | 3.110 | 3.260 | 3.380 | - |
1.375 | 5.040 | 2.130 | 2.420 | 0.630 | 1.890 | 3.270 | 3.400 | 3.520 | - |
1.375 *** | 5.040 | 2.000 | 2.420 | 0.630 | 1.890 | 3.270 | 3.400 | 3.520 | - |
1.500 | 5.230 | 2.250 | 2.620 | 0.630 | 1.890 | 3.460 | 3.590 | 3.710 | - |
1.625 | 5.290 | 2.380 | 2.680 | 0.630 | 1.890 | 3.520 | 3.650 | 3.770 | - |
1.750 | 5.410 | 2.500 | 2.800 | 0.630 | 1.890 | 3.640 | 3.770 | 3.890 | - |
1.875 | 5.530 | 2.630 | 2.930 | 0.630 | 1.890 | 3.760 | 3.890 | 4.010 | - |
2.000 | 5.740 | 2.750 | 3.180 | 0.630 | 1.890 | 3.970 | 4.100 | 4.220 | - |
2.125 | 6.040 | 2.880 | 3.430 | 0.630 | 1.890 | 4.270 | 4.400 | 4.530 | - |
2.250 | 6.140 | 3.000 | 3.550 | 0.630 | 1.890 | 4.380 | 4.510 | 4.630 | - |
2.375 | 6.290 | 3.130 | 3.590 | 0.630 | 1.890 | 4.520 | 4.650 | 4.770 | - |
2.500 | 6.410 | 3.250 | 3.800 | 0.630 | 1.890 | 4.650 | 4.780 | 4.900 | - |
2.625 | 7.630 | 3.630 | 4.000 | 0.880 | 2.500 | - | 5.350 | 5.480 | 5.600 |
2.750 | 7.760 | 3.750 | 4.130 | 0.880 | 2.500 | - | 5.480 | 5.600 | 5.730 |
2.875 | 7.880 | 3.880 | 4.250 | 0.880 | 2.500 | - | 5.600 | 5.730 | 5.850 |
3.000 | 8.010 | 4.000 | 4.440 | 0.880 | 2.500 | - | 5.730 | 5.850 | 5.980 |
3.125 | 8.130 | 4.130 | 4.550 | 0.880 | 2.500 | - | 5.850 | 5.980 | 6.100 |
3.250 | 8.260 | 4.250 | 4.690 | 0.880 | 2.500 | - | 5.980 | 6.100 | 6.230 |
3.375 | 8.380 | 4.380 | 4.800 | 0.880 | 2.500 | - | 6.100 | 6.230 | 6.350 |
3.500 | 8.510 | 4.500 | 4.940 | 0.880 | 2.500 | - | 6.230 | 6.350 | 6.480 |
3.625 | 8.630 | 4.630 | 5.050 | 0.880 | 2.500 | - | 6.350 | 6.480 | 5.500 |
3.750 | 8.760 | 4.750 | 5.140 | 0.880 | 2.500 | - | 6.480 | 6.600 | 6.730 |
3.875 | 8.880 | 4.880 | 5.260 | 0.880 | 2.500 | - | 6.600 | 6.730 | 6.850 |
4.000 | 9.010 | 5.000 | 5.440 | 0.880 | 2.500 | - | 6.730 | 6.850 | 6.980 |
4.125 | 9.130 | 5.130 | 5.550 | 0.880 | 2.500 | - | 6.850 | 6.980 | 7.100 |
4.250 | 9.180 | 5.250 | 5.690 | 0.880 | 2.500 | - | 6.890 | 7.020 | 7.140 |
4.375 | 9.300 | 5.380 | 5.810 | 0.880 | 2.500 | - | 7.020 | 7.140 | 7.270 |
4.500 | 9.430 | 5.500 | 5.940 | 0.880 | 2.500 | - | 7.140 | 7.270 | 7.390 |
4.625 | 9.560 | 5.630 | 6.060 | 0.880 | 2.500 | - | 7.270 | 7.390 | 7.520 |
4.750 | 9.760 | 5.750 | 6.220 | 0.880 | 2.500 | - | 7.470 | 7.600 | 7.720 |
サイズ/メートル | B | C | E | F | G | ||||
最高 | 分 | 最高 | 分 | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | ||
25 | 118 | 44 | 51 | 16 | 48 | 70 | 72 | 74 | - |
28 | 118 | 47 | 52 | 16 | 48 | 70 | 72 | 74 | - |
30 | 124 | 49 | 57 | 16 | 48 | 76 | 78 | 80 | - |
32 | 124 | 51 | 58 | 16 | 48 | 77 | 79 | 81 | - |
33 | 124 | 52 | 59 | 16 | 48 | 76 | 78 | 80 | - |
35 | 128 | 54 | 62 | 16 | 48 | 80 | 82 | 84 | - |
38 | 133 | 57 | 67 | 16 | 48 | 85 | 87 | 89 | - |
40 | 134 | 59 | 68 | 16 | 48 | 86 | 88 | 90 | - |
43 | 134 | 62 | 69 | 16 | 48 | 86 | 88 | 90 | - |
45 | 140 | 64 | 73 | 16 | 48 | 92 | 94 | 96 | - |
48 | 139 | 67 | 74 | 16 | 48 | 91 | 93 | 95 | - |
50 | 145 | 69 | 78 | 16 | 48 | 97 | 99 | 101 | - |
55 | 150 | 74 | 83 | 16 | 48 | 102 | 104 | 106 | - |
60 | 160 | 79 | 91 | 16 | 48 | 112 | 114 | 116 | - |
65 | 194 | 92 | 102 | 22 | 64 | - | 132 | 134 | 138 |
70 | 197 | 95 | 105 | 22 | 64 | - | 135 | 137 | 141 |
75 | 203 | 100 | 113 | 22 | 64 | - | 141 | 143 | 147 |
80 | 207 | 105 | 116 | 22 | 64 | - | 144 | 146 | 150 |
85 | 213 | 110 | 122 | 22 | 64 | - | 151 | 153 | 157 |
90 | 216 | 115 | 125 | 22 | 64 | - | 154 | 156 | 160 |
95 | 222 | 120 | 131 | 22 | 64 | - | 160 | 162 | 166 |
100 | 229 | 127 | 138 | 22 | 64 | - | 167 | 169 | 173 |
110 | 236 | 136 | 148 | 22 | 64 | - | 174 | 176 | 180 |
120 | 248 | 145 | 158 | 22 | 64 | - | 186 | 188 | 192 |
写真の細部:
工場旅行:
機械シールの方向を固定し、適用します
1) 適切な機械シールを仕事の状態およびホスト・マシン装置に従って材料に一致させるために選んで下さい。
2)設置済み機械シールのシャフト(シャフトの袖)のための放射状の代理の偏差は最高によって0.04mm行います
回転子の軸動きの価値が0.1mm以下ない間。
3)設置済み機械シールの静止したリング、シールの縦の程度のシール・カバー(かシャフト カバー)
表面は最高によって0.04mmべきです。
4)機械シール、シャフト(シャフトの袖)、シール・チャンバ、シールの表面、また機械シールを取付けた場合
あらゆる媒体から密封は部分に保つためにきれいにならなければなりません。
5)容易な捕獲物の火である爆発のために容易な媒体の終わる高いですか低温の媒体を、運んだ場合。
関連の機械シールの標準は取ります適切な手段をのような癒やします、洗浄、coolong参照されなければなりません
濾過。
6) Appropricateの潤滑は機械シールが取付けられている場合選ばれなければなりません。機械の分割払込金のサイズ
シールは分割払込金の指示に保証されなければなりません。
7)機械が動き始める前に密閉コンパートメントは油を差された媒体および井戸の完全です。乾燥した摩擦
もたらすかもしれないかどれが気密性の損傷を厳密禁止されるです。
私達のプロダクトはばねの補助機関車のシール、ゴム製うなり声の機械シール、PTFEのうなり声の機械シール、金属のうなり声のシール、カートリッジ シール、ミキサーを含み、アジテータ シール、乾燥したガスSeals.Besides、私達はまた物質的な炭化ケイ素、炭化タングステン、カーボン、陶磁器の、ゴム製およびステンレス鋼を予備品に供給してもいいです。
私達のプロダクトは石油、化学、精製所、ペーパーの、織物薬剤、食糧力、海兵隊員で広く利用されています作成…
どの質問でも、私達に自由に連絡します。私達はあなたのためここに常にです!
コンタクトパーソン: Mrs. Lu
電話番号: 86-17365311230
ファックス: 86-512-56955713