メッセージを送る
プロダクト
私達について
工場旅行
品質管理
私達に連絡しなさい
見積依頼
ニュース
KALU INDUSTRY
ホーム 製品ポンプ機械シール

KL-5620ジョン クレーン5620カートリッジ シールの取り替えポンプ シール1" - 5.5"

中国 KALU INDUSTRY 認証
中国 KALU INDUSTRY 認証
油木の会社はサービスが高品質およびお買い得価格のための暖かい受信と会った確立した製造業企業です。

—— ポール Millsap

私達はKaluからのアルミニウム脱熱器を購入する、私はこの会社のサービスと非常に嬉しい、彼らのビジネスがよりよく、よりよいことを私は信じる。

—— Manoj Singh

私はこの会社のサービスと非常に嬉しいです、ビジネスがよりよく、よりよいことを私は信じます。

—— モハメド Rebai

オンラインです

KL-5620ジョン クレーン5620カートリッジ シールの取り替えポンプ シール1" - 5.5"

KL-5620 John Crane 5620 Cartridge Seal Replacement Pump Seal 1”-5.5"
KL-5620 John Crane 5620 Cartridge Seal Replacement Pump Seal 1”-5.5" KL-5620 John Crane 5620 Cartridge Seal Replacement Pump Seal 1”-5.5"

大画像 :  KL-5620ジョン クレーン5620カートリッジ シールの取り替えポンプ シール1" - 5.5"

商品の詳細:
起源の場所: 中国
ブランド名: KALU
モデル番号: KL-5620
お支払配送条件:
最小注文数量: 1セット
価格: Negotiation
パッケージの詳細: カートン
受渡し時間: 交渉可能
支払条件: ウェスタン・ユニオン、T/T、MoneyGram
供給の能力: 交渉可能
詳細製品概要
機械シール: カートリッジ シール サイズ: 24-140mmか1" - 5.5"
シールの表面の材料: 車、Sic、Ssic、TC キーワード: ジョン クレーン5620カートリッジ機械シール
温度: -29℃~204℃ 圧力: 2.1Mpa
HSコード: 8484200090 モデル: KL-5620
原産地: 張家港市、中国(本土)
ハイライト:

機械シールの取り替え

,

ポンプのための機械シール

機械シールKL-5620ジョン クレーン5620カートリッジ シールの取り替えポンプ シール

タイプ5620Pは標準ポンプ リングとの来ます。

機械シールは石油、化学、精製所、ペーパー、織物作成、食糧、薬剤で広く利用されています、力、海兵隊員、水および多くの企業。

特徴:


1. 第一次リングおよび合うリング逆のバランスの設計は二重シールが低圧の障壁のタンデム シールか高圧障壁の倍のシールとして作動するようにするIDまたはODの与圧を可能にします。
2.船外シールのODの与圧は高い抗張圧力に部品を服従させることを避け、改善された冷却を達成します。縦の取付けで、それはわなに掛けられた空気の出ることを可能にします。
3.リバーシブルのシールの頭部。
4.プロダクトの外の非詰る波のばね;適合ANSIおよびISOのシール・チャンバ。
5.より大きい信頼性のための最大限に活用された第一次リング設計。
6.セットのscrewless船外シール ドライブ。
7. 3.000"/75mmの下の接した入口および出口のパイプ継ぎ手。

動作範囲:

温度:-30℃-205℃

速度:≤25m/s

圧力:≤2.1Mpa

材料:

回転式表面:カーボン/Sic/TC

Statリング:Sic/TC

プロダクト デッサン:

KL-5620ジョン クレーン5620カートリッジ シールの取り替えポンプ シール1" - 5.5" 0

サイズ/インチ D4
D3 最少。 最高。 D26 L12 L23 L39 L56 L90 L91 L92 M N
1.000 1.564 1.625 1.889 4.000 3.705 1.353 1.954 0.531 2.000 1.876 1.751 0.525 2.805
1.125 1.689 1.750 2.015 4.125 3.851 1.446 2.062 0.531 2.125 1.914 1.789 0.525 2.933
1.250 1.812 1.875 2.294 4.250 3.851 1.446 2.062 0.531 2.125 1.914 1.789 0.525 3.213
1.375 1.939 2.000 2.421 4.375 3.851 1.446 2.062 0.531 1.125 1.914 1.789 0.525 3.338
1.500 2.187 2.250 2.680 4.875 3.995 1.487 2.125 0.593 2.187 1.995 1.870 0.525 3.599
1.625 2.312 2.375 2.812 5.000 3.995 1.487 2.125 0.593 2.187 1.995 1.870 0.562 3.766
1.750 2.406 2.480 2.918 5.250 3.995 1.487 2.125 0.593 2.187 1.995 1.870 0.562 3.875
1.875 2.549 2.625 2.918 5.250 3.995 1.487 2.125 0.593 2.187 1.995 1.870 0.562 3.875
2.000 2.673 2.750 3.015 5.500 4.355 1.601 2.312 1.063 2.375 2.167 2.042 0.562 4.000
2.125 2.798 2.875 3.360 5.859 4.355 1.601 2.312 0.593 2.375 2.167 2.042 0.687 4.469
2.250 2.923 3.000 3.485 6.500 4.355 1.601 2.312 0.593 2.375 2.167 2.042 0.687 4.566
2.375 3.048 3.125 3.610 6.500 4.545 1.717 2.466 0.625 2.528 2.204 2.079 0.687 4.719
2.500 3.301 3.375 3.891 6.750 4.545 1.717 2.563 0.625 2.625 2.107 1.982 0.687 5.000
2.625 3.551 3.625 4.062 6.750 4.594 1.625 2.500 0.625 2.562 2.219 2.094 0.687 5.170
2.750 3.551 3.625 4.062 6.750 4.594 1.625 2.500 0.625 2.562 2.219 2.094 0.687 5.170
2.875 3.614 3.750 4.186 7.000 4.594 1.725 2.500 0.625 2.562 2.219 2.094 0.687 5.312
3.000 3.864 4.000 4.469 7.750 4.594 1.787 2.562 0.685 2.625 2.157 2.032 0.812 5.720
3.125 4.022 4.125 4.600 7.875 4.687 1.593 2.562 - 2.687 2.250 2.125 0.812 5.845
3.250 4.022 4.134 4.600 7.437 4.687 1.593 2.510 - 2.635 2.302 2.177 0.812 5.845
3.375 4.246 4.375 4.850 8.125 4.687 1.593 2.562 - 2.687 2.250 2.125 0.812 6.095
3.500 4.371 4.500 4.975 8.250 4.687 1.593 2.562 - 2.687 2.250 2.125 0.812 6.220
3.625 4.500 4.625 5.100 8.375 4.687 1.593 2.562 - 2.687 2.250 2.125 0.687 6.250
3.750 4.625 4.724 5.199 8.750 4.687 1.593 2.562 - 2.687 2.250 2.125 0.687 6.770
3.875 4.750 4.875 5.375 8.750 4.687 1.593 2.562 - 2.687 2.250 2.125 0.812 6.636
4.000 4.875 5.000 5.500 9.000 4.687 1.593 2.562 - 2.687 2.250 2.125 0.812 6.761
4.125 5.000 5.125 5.625 9.000 4.687 1.593 2.562 - 2.687 2.250 2.125 0.812 6.886
4.250 5.125 5.250 5.750 9.250 4.687 1.593 2.562 - 2.687 2.250 2.125 0.812 7.011
4.500 5.375 5.500 6.000 9.500 4.687 1.593 2.562 - 2.687 2.250 2.125 0.812 7.261
4.750 5.625 5.750 6.313 10.375 4.687 1.593 2.562 - 2.687 2.250 2.125 0.812 7.574
5.000 6.125 6.760 7.260 12.000 5.515 1.749 3.043 - 3.168 2.598 2.473 0.812 10.000
5.250 6.375 7.010 7.510 12.250 5.515 1.749 3.043 - 3.168 2.598 2.473 0.812 10.250
5.500 6.625 7.500 8.000 12.687 5.515 1.749 3.043 - 3.168 2.598 2.473 0.937 10.500

サイズ/メートル D4
D3 最少。 最高。 D26 L12 L23 L39 L56 L90 L91 L92 M N
24 39.7 41.3 48.0 101.6 94.1 34.4 49.6 13.5 50.8 47.7 44.5 13.3 71.2
25 39.7 41.3 48.0 101.6 94.1 34.4 49.6 13.5 50.8 47.7 44.5 13.3 71.2
28 42.9 44.5 51.2 104.8 97.8 36.7 52.4 13.5 54.0 48.6 45.4 13.3 74.5
30 44.5 46.1 56.5 108.0 97.8 36.7 52.4 13.5 54.0 48.6 45.4 13.3 79.9
32 46.0 47.6 58.3 108.0 97.8 36.7 52.4 13.5 54.0 48.6 45.4 13.3 81.6
33 49.3 50.8 61.5 111.1 97.8 36.7 52.4 13.5 54.0 48.6 45.4 13.3 84.8
35 49.3 50.8 61.5 111.1 97.8 36.7 52.4 13.5 54.0 48.6 45.4 13.3 84.8
38 55.5 57.2 68.1 123.8 101.5 37.8 54.0 15.1 55.5 50.7 47.5 13.3 91.4
40 58.7 60.3 71.4 127.0 101.5 37.8 54.0 15.1 55.5 50.7 47.5 14.3 95.7
43 61.1 63.0 74.1 133.4 101.5 37.8 54.0 15.1 55.5 50.7 47.5 14.3 98.4
45 61.1 63.0 74.1 133.4 101.5 37.8 54.0 15.1 55.5 50.7 47.5 14.3 98.4
48 64.7 66.7 74.1 133.4 101.5 37.8 54.0 15.1 55.5 50.7 47.5 14.3 98.4
50 67.9 70.0 76.6 139.7 110.6 40.7 58.7 27.0 60.3 55.0 51.9 14.3 101.6
53 71.1 73.0 85.3 148.8 110.6 40.7 58.7 15.1 60.3 55.0 51.9 17.4 113.5
55 72.9 75.0 85.3 148.8 110.6 40.7 58.7 15.1 60.3 55.0 51.9 17.4 113.5
58 74.2 76.2 88.5 165.1 110.6 40.7 58.7 15.1 60.3 55.0 51.9 17.4 116.0
60 77.4 79.4 91.7 165.1 115.4 43.6 62.6 15.9 64.2 56.0 52.8 17.4 119.9
63 83.8 85.7 98.8 171.5 115.4 43.6 65.1 15.9 66.7 53.5 50.3 17.4 127.0
65 83.8 85.7 98.8 171.5 115.4 43.6 65.1 15.9 66.7 53.5 50.3 17.4 127.0
68 90.2 92.1 103.2 171.5 116.7 41.3 63.5 15.9 65.1 56.4 53.2 17.4 131.3
70 90.2 92.1 103.2 171.5 116.7 41.3 63.5 15.9 65.1 56.4 53.2 17.4 131.3
75 98.1 101.6 113.5 196.9 116.7 45.4 65.1 17.4 66.7 54.8 51.6 20.6 145.3
80 102.2 105.0 116.8 188.9 119.0 40.5 63.8 - 66.9 58.5 55.3 20.6 148.5
85 107.9 111.1 123.2 206.4 119.0 40.5 65.1 - 68.3 57.2 54.0 20.6 154.8
90 114.3 117.5 129.5 212.7 119.0 40.5 65.1 - 68.3 57.2 54.0 17.5 158.6
95 117.5 120.0 132.1 222.3 119.0 40.5 65.1 - 68.3 57.2 54.0 17.5 172.0
100 123.8 127.0 139.7 228.6 119.0 40.5 65.1 - 68.3 57.2 54.0 20.6 171.7
105 127.0 130.2 142.9 228.6 119.0 40.5 65.1 - 68.3 57.2 54.0 20.6 174.9
110 136.5 139.7 152.4 241.3 119.0 40.5 65.1 - 68.3 57.2 54.0 20.6 184.4
115 136.5 139.7 152.4 241.3 119.0 40.5 65.1 - 68.3 57.2 54.0 20.6 184.4
120 142.9 146.1 160.4 263.5 119.0 40.5 65.1 - 68.3 57.2 54.0 20.6 192.4
125 155.6 171.7 184.4 304.8 140.1 44.4 77.3 - 80.5 66.0 62.8 20.6 254.0
130 161.9 178.1 190.8 311.2 140.1 44.4 77.3 - 80.5 66.0 62.8 20.6 260.4
135 168.3 190.5 203.2 322.3 140.1 44.4 77.3 - 80.5 66.0 62.8 20.8 266.7
140 168.3 190.5 203.2 322.3 140.1 44.4 77.3 - 80.5 66.0 62.8 20.8 266.7

私達が供給するどんなプロダクトか。

私達および製造業者の機械シールは設計しま、シーリング問題および修理サービスの相談を供給します。

ばねの補助機関車のシール、ゴム製うなり声の機械シール、PTFEのうなり声の機械シール、金属のうなり声のシール、カートリッジ シール、ミキサー及びアジテータ シールの乾燥したガス シール;物質的な炭化ケイ素、炭化タングステン、カーボン、陶磁器、ゴム製の予備品、Oリングおよびステンレス鋼の部品

機械シールの方向を固定し、適用します


1) 適切な機械シールを仕事の状態およびホスト・マシン装置に従って材料に一致させるために選んで下さい。
2)設置済み機械シールのシャフト(シャフトの袖)のための放射状の代理の偏差は最高によって0.04mm行います
回転子の軸動きの価値が0.1mm以下ない間。
3)設置済み機械シールの静止したリング、シールの縦の程度のシール・カバー(かシャフト カバー)
表面は最高によって0.04mmべきです。
4)機械シール、シャフト(シャフトの袖)、シール・チャンバ、シールの表面、また機械シールを取付けた場合
あらゆる媒体から密封は部分に保つためにきれいにならなければなりません。
5)容易な捕獲物の火である爆発のために容易な媒体の終わる高いですか低温の媒体を、運んだ場合。
関連の機械シールの標準は取ります適切な手段をのような癒やします、洗浄、coolong参照されなければなりません
濾過。
6) Appropricateの潤滑は機械シールが取付けられている場合選ばれなければなりません。機械の分割払込金のサイズ
シールは分割払込金の指示に保証されなければなりません。
7)機械が動き始める前に密閉コンパートメントは油を差された媒体および井戸の完全です。乾燥した摩擦
もたらすかもしれないかどれが気密性の損傷を厳密禁止されるです。

配達:


1. 私達が店で持っているプロダクト、私達は支払を受け取った後それをできるだけ早く送出します。
2。カスタマイズされたプロダクトが、私達指定一定期間以内の生産を完了し、最初に送出せば。
3。また私達はあなたの配達acountによってほしければ送ってもいいです。
4。私達に商品、通常DHL、Federal Express、TNT、UPSを送るいろいろな方法がです正常な方法あります。急使の使用を要求したら、私達を先立って知らせて下さい。

KL-5620ジョン クレーン5620カートリッジ シールの取り替えポンプ シール1" - 5.5" 1

連絡先の詳細
KALU INDUSTRY

コンタクトパーソン: Mrs. Lu

電話番号: 86-17365311230

ファックス: 86-512-56955713

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)